| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x108df3d4682a1fac9367ac9029f1968491f2e4104855964b0d30f169d7cd7213 | - 1,838.235024983109926232 DINO Id: base-erc-20/0x85e90a5430af45776548adb82ee4cd9e33b08077 Name: DINO | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xe31761120345232bf5aef0aff349bcc63eaf6c6217370a903c32f42a963da227 | + 1,838.235024983109926232 DINO Id: base-erc-20/0x85e90a5430af45776548adb82ee4cd9e33b08077 Name: DINO | 
                                                
                    Success
                                     | 
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||