Select type
Deposits
Withdrawals
Proposals
Attestations
Penalties
| Date & time | Slot id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Slot id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Slot id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Slot id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Slot id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
||
|
- |
Success
|
| Date & time | Slot id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
Select type
Deposits
Withdrawals
Proposals
Attestations
Penalties