| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x7ba87d3f25f52c29936ab36b2a03ad9298805268fa3e042492bf0a04f1dba979 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0xc186fd1cd128e00c36a197175bccaf8535372b07 #169 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0x23337bd069f79289afd8ec43a42dc06950511a24c6e09cf0db409083ff39b703 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0xcecc88f68ec35b6e130729bf06ab90134bd97ed1 #217 | 
                                                
                    Success
                                     |