| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x735b0aa91988f6f3856b6137e994f20e424e1bc92ff9162b9af18f4cfbfe2284 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x48b40926d71c99b682b7f63063a26d758591d786 #734 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0x88c59c8f5798d90111168f73ebeffde6051e298164f65d753561a910be1a0e0e | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0xfa3480404bb21d6043b165ab94b45877cfd3551c #1,969 | 
                                                
                    Success
                                     |