| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x4b50b75388646f65f7f7b5974aab01aaa508bfda1793e8d24e47db87d70f81da | - 0.000000970000000000 agEUR Id: optimism-erc-20/0x9485aca5bbbe1667ad97c7fe7c4531a624c8b1ed Name: agEUR | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0x88d4bb832d27344d9d3d35ea2f01407df40d59e90de88de750a778a8158935fb | + 0.008529968321491787 agEUR Id: optimism-erc-20/0x9485aca5bbbe1667ad97c7fe7c4531a624c8b1ed Name: agEUR | 
                                                
                    Success
                                     | 
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||