| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0xf70126476d9db120b1c81932f3312b6f7926cff9f59e0da8803da2db2db49568 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x31dd27f6f3467e0876b2cc568264bd2186aeda67 #2 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0x2f56acad07aed0914cd58f5d69eaa3f561f8d4aaaecf13494f321b9dddebcb0b | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x06e24757a6d6e3457c3bb66943a4c78d958ccbae #2,930 | 
                                                
                    Success
                                     |