| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x11d8da51db432297074e59394de43d16c8e898a35079ad1e5e1c9fa9c717a968 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x9c2c14e058db894bd9be0e244835094cebd0b011 #0 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xd416b6e45319f4c558b412d14ecffe4cc90f3ad1e44fea7ed4093d3ac81083c8 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x9c2c14e058db894bd9be0e244835094cebd0b011 #0 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xddba3c6ad4179c12a27e2a0733508b7c648577f436ceb26b938ae4137e2b1296 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x6ff507ea98ec1e2b57276d775f968f3ee2034548 #0 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xca6cd18e3e9b42326f2a4a1f53d56ff238c297754eae8de34ae38d751f270059 | + 1 1 Id: optimism-erc-1155/0x0314512ddf8b9d94b8e4218d565ed51148e64ccd Name: 1 #0 | 
                                                
                    Success
                                     |