| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x4016c5f4b6b25f75722e83b87ae1f935c04effec4b220f57b29c6f44e76864e6 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0xea65cbe855556dc08c70ed3a11a78d5e70df5d67 #678 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xa296633cee3156b020600e25beaa0f44feb22c0b11df3daa1f9224a86cec45b9 | + 1 opt Id: optimism-erc-1155/0x65f48013b89e9ee4b68283e432c51fe6c043c195 Name: Optim #601 | 
                                                
                    Success
                                     |