| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0xff952e9f7c2b1d30ece64e20357fcc8ee1ece8eab4a75238f01a141866ca80c6 | + 1 opt Id: optimism-erc-1155/0x5208ee3e7f62f2a2814cdf5ebe54c7e42013fbd8 Name: Optim #1,124 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xc048308c77b3b5c8fca1bb9aa6d3a1f68f86a3dfd906cac2bcdee66ac4d35753 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x6ab068f64ca5678b36416dd62986c2a18f69f60f #0 | 
                                                
                    Success
                                     |