| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0xa59ef89de062ecc03625a598b37e6149a889bcb3d8e7990b0c6094dc683c8b46 | + 1 CLDP Id: optimism-erc-721/0xfc130bea3caba3e97db9d18c4ac5e2478c4eb996 Name: Collab.Land DAO Pass #287 | 
                                                
                    Success
                                     | 
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||