| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x9d31b3006c16722669168daab6ecd138264376ec7189a4197e4961dd8b385888 | + 0.000000000083616635 UNI-V2 Id: optimism-erc-20/0xd3ae9f6c90886d9e4e10db1945479823e762c703 Name: Uniswap V2 | 
                                                
                    Success
                                     | 
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||