| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x46e24f02848f0653039632bd775b2d7c7e69c838630309dc9094734420d4ef98 | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x9529ac9d2564c63829b3f548ed944476d11c4710 #0 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xbcae8638d287388a8b433714a9bcb0017879e0f919a195d734816845bd55aeea | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x079da94df405821a3724c556c50c0e37d0360a3e #0 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xa9f760b11ab0cbedc7973264385c26b520f73f1c75b321f9d79b19b4de14960f | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x079da94df405821a3724c556c50c0e37d0360a3e #0 | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xe2a8c38c33bcd13b531a280fa41b9488b9fa8a2fb07aca6b79a38c91cb2bc22f | + 1 ? Id: optimism-erc-1155/0x079da94df405821a3724c556c50c0e37d0360a3e #0 | 
                                                
                    Success
                                     |