| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x10a267f7474bf97ce1f51b3fd6d0a4f683757eda93ced6e9c092eb4497c2962c | + 1,722.000000000000000000 USD0 [www.usual.finance] Id: optimism-erc-20/0xd94796c9d131e1f40d968cfece792f66e099efa2 Name:     | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xd1b4fbde46e51d983cbc1871d7f3843b345a141d36bb6ed6f3ac69ec3e294bed | + 2,000.000000000000000000 Claim on https://t.ly/OPT Id: optimism-erc-20/0x29364dd6b192b9bf78e279687786e81406efc62f Name: Optimism (OP) | 
                                                
                    Success
                                     | 
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||