| Date & time | Transaction id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status |
|---|---|---|---|
|
0x05fd3bc806b833baeb13f7a2c9a12236748b92acba8ceb0c4131d32a59757166 |
+ 1 op.li Id: optimism-erc-1155/0xf5cc3012a4b09d79c6d59092cf0e1ef344e573f5 Name: op.li #1 |
Success
|
|
|
0x9483f9dc2455ef5579ccf6bc641de2eb10c4d8f1f922ef68ca52e49038d74819 |
+ 1 com/nxepl4oe Id: optimism-erc-1155/0x63f46ee12dc094a993b389e968c497cd2da8cb00 Name: BLOCKAID WARNING #1 |
Success
|