| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 0x481d8ff0830cbc12bd12ccc2e73bbcccc344ea2a54db9b7d1dbb497ffaf02f1d | - 9.884820 USDC Id: optimism-erc-20/0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 Name: USD Coin | 
                                                
                    Success
                                     | |
| 0xe6a38d86900477f7b4f3f7d713742327f41d15e9eb5b4023fc708e6ccb3fd0f6 | + 9.884820 USDC Id: optimism-erc-20/0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 Name: USD Coin | 
                                                
                    Success
                                     | 
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||
| Date & time | Transaction id | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| No events | |||